Rust
language · Rust Project
Rust programming language — stable release trains from the official six-week release cadence. Support is limited to the most recent stable release per the Rust security policy.
Official site →Version lines
99 release lines with derived lifecycle status.
| Line | Status | EOL date | Risk |
|---|---|---|---|
| 1.98 | standard support | — | low |
| 1.97 | end of life | 2026-08-20 | high |
| 1.96 | end of life | 2026-07-09 | high |
| 1.95 | end of life | 2026-05-28 | high |
| 1.94 | end of life | 2026-04-16 | high |
| 1.93 | end of life | 2026-03-05 | high |
| 1.92 | end of life | 2026-01-22 | high |
| 1.91 | end of life | 2025-12-11 | high |
| 1.90 | end of life | 2025-10-30 | high |
| 1.89 | end of life | 2025-09-18 | high |
| 1.88 | end of life | 2025-08-07 | high |
| 1.87 | end of life | 2025-06-26 | high |
| 1.86 | end of life | 2025-05-15 | high |
| 1.85 | end of life | 2025-04-03 | high |
| 1.84 | end of life | 2025-02-20 | high |
| 1.83 | end of life | 2025-01-09 | high |
| 1.82 | end of life | 2024-11-28 | high |
| 1.81 | end of life | 2024-10-17 | high |
| 1.80 | end of life | 2024-09-05 | high |
| 1.79 | end of life | 2024-07-25 | high |
| 1.78 | end of life | 2024-06-13 | high |
| 1.77 | end of life | 2024-05-02 | high |
| 1.76 | end of life | 2024-03-21 | high |
| 1.75 | end of life | 2024-02-08 | high |
| 1.74 | end of life | 2023-12-28 | high |
| 1.73 | end of life | 2023-11-16 | high |
| 1.72 | end of life | 2023-10-05 | high |
| 1.71 | end of life | 2023-08-24 | high |
| 1.70 | end of life | 2023-07-13 | high |
| 1.69 | end of life | 2023-06-01 | high |
| 1.68 | end of life | 2023-04-20 | high |
| 1.67 | end of life | 2023-03-09 | high |
| 1.66 | end of life | 2023-01-26 | high |
| 1.65 | end of life | 2022-12-15 | high |
| 1.64 | end of life | 2022-11-03 | high |
| 1.63 | end of life | 2022-09-22 | high |
| 1.62 | end of life | 2022-08-11 | high |
| 1.61 | end of life | 2022-06-30 | high |
| 1.60 | end of life | 2022-05-19 | high |
| 1.59 | end of life | 2022-04-07 | high |
| 1.58 | end of life | 2022-02-24 | high |
| 1.57 | end of life | 2022-01-13 | high |
| 1.56 | end of life | 2021-12-02 | high |
| 1.55 | end of life | 2021-10-21 | high |
| 1.54 | end of life | 2021-09-09 | high |
| 1.53 | end of life | 2021-07-29 | high |
| 1.52 | end of life | 2021-06-17 | high |
| 1.51 | end of life | 2021-05-06 | high |
| 1.50 | end of life | 2021-03-25 | high |
| 1.49 | end of life | 2021-02-11 | high |
| 1.48 | end of life | 2020-12-31 | high |
| 1.47 | end of life | 2020-11-19 | high |
| 1.46 | end of life | 2020-10-08 | high |
| 1.45 | end of life | 2020-08-27 | high |
| 1.44 | end of life | 2020-07-16 | high |
| 1.43 | end of life | 2020-06-04 | high |
| 1.42 | end of life | 2020-04-23 | high |
| 1.41 | end of life | 2020-03-12 | high |
| 1.40 | end of life | 2020-01-30 | high |
| 1.39 | end of life | 2019-12-19 | high |
| 1.38 | end of life | 2019-11-07 | high |
| 1.37 | end of life | 2019-09-26 | high |
| 1.36 | end of life | 2019-08-15 | high |
| 1.35 | end of life | 2019-07-04 | high |
| 1.34 | end of life | 2019-05-23 | high |
| 1.33 | end of life | 2019-04-11 | high |
| 1.32 | end of life | 2019-02-28 | high |
| 1.31 | end of life | 2019-01-17 | high |
| 1.30 | end of life | 2018-12-06 | high |
| 1.29 | end of life | 2018-10-25 | high |
| 1.28 | end of life | 2018-09-13 | high |
| 1.27 | end of life | 2018-08-02 | high |
| 1.26 | end of life | 2018-06-21 | high |
| 1.25 | end of life | 2018-05-10 | high |
| 1.24 | end of life | 2018-03-29 | high |
| 1.23 | end of life | 2018-02-15 | high |
| 1.22 | end of life | 2018-01-04 | high |
| 1.21 | end of life | 2017-11-22 | high |
| 1.20 | end of life | 2017-10-12 | high |
| 1.19 | end of life | 2017-08-31 | high |
| 1.18 | end of life | 2017-07-20 | high |
| 1.17 | end of life | 2017-06-08 | high |
| 1.16 | end of life | 2017-04-27 | high |
| 1.15 | end of life | 2017-03-16 | high |
| 1.14 | end of life | 2017-02-02 | high |
| 1.13 | end of life | 2016-12-22 | high |
| 1.12 | end of life | 2016-11-10 | high |
| 1.11 | end of life | 2016-09-29 | high |
| 1.10 | end of life | 2016-08-18 | high |
| 1.9 | end of life | 2016-07-07 | high |
| 1.8 | end of life | 2016-05-26 | high |
| 1.7 | end of life | 2016-04-14 | high |
| 1.6 | end of life | 2016-03-03 | high |
| 1.5 | end of life | 2016-01-21 | high |
| 1.4 | end of life | 2015-12-10 | high |
| 1.3 | end of life | 2015-10-29 | high |
| 1.2 | end of life | 2015-09-17 | high |
| 1.1 | end of life | 2015-08-07 | high |
| 1.0 | end of life | 2015-06-25 | high |
